نوع خدمت | گروه کاری | مبلغ - قبل از تخفیف (ریال) | مبلغ - بعد از تخفیف (ریال) |
ویزیت دندانپزشک متخصص | عمومی،رادیوگرافی | 762,600 | 495,690 |
ویزیت دندانپزشک عمومی | عمومی،رادیوگرافی | 502,200 | 326,430 |
روکش تمام پرسلن / زیرکونیوم | پروتز | 15,750,000 | 14,175,000 |
هر واحد لمینیت | زیبایی | 15,750,000 | 14,175,000 |
هر واحد ونیر کامپوزیت | زیبایی | 9,450,000 | 8,505,000 |
ارتودنسی ثابت یک فک | ارتودنسی | 86,250,000 | 75,000,000 |
ارتودنسی ثابت دو فک | ارتودنسی | 138,000,000 | 120,000,000 |
اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 17,700,000 | 11,505,000 |
اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 15,300,000 | 9,945,000 |
اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بار اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 13,900,000 | 9,035,000 |
اوردنچر روی چهار واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 14,100,000 | 9,165,000 |
اوردنچر روی سه واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 13,600,000 | 8,840,000 |
اوردنچر روی دو واحد ایمپلنت هر فک با بال اتچمنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 11,028,000 | 7,168,200 |
پروتز جایگزین شونده هر واحد (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 13,860,000 | 9,009,000 |
پروتز تک واحدی روی ایمپلنت (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 21,280,000 | 13,832,000 |
سینوس لیفت به روش Open همراه با بیومتریال هر طرف (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 34,303,000 | 22,296,950 |
سینوس لیفت به روش Close، همراه با بیومتریال هر طرف (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 12,780,000 | 8,307,000 |
پیوند استخوان به همراه ایمپلنت برای پوشش نواقص استخوانی، با ممبرین (سه دندان) (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 15,180,000 | 9,867,000 |
پیوند استخوان به همراه ایمپلنت برای پوشش نواقص استخوانی با ممبران، یک دندان (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 13,363,000 | 8,685,950 |
پیوند استخوان به همراه ایمپلنت برای پوشش نواقص استخوانی، بدون ممبرین (سه دندان) (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 10,800,000 | 7,020,000 |
پیوند استخوان به همراه ایمپلنت برای پوشش نواقص استخوانی، بدون ممبرین (یک دندان) (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 7,850,000 | 5,102,500 |
پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری با ممبرین تا سه دندان مجاور (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 18,810,000 | 12,226,500 |
پیوند استخوان برای ایمپلنت تاخیری بدون ممبرین تا سه دندان مجاور (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 12,662,000 | 8,230,300 |
هزينه خريد يک واحد فیکسچر و هیلینگ طبق فاکتور (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 16,302,000 | 10,596,300 |
جراحی يک واحد ايمپلنت، حق الزحمه جراح (دندانپزشک متخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 13,975,000 | 9,083,750 |
چسباندن روکش های قدیمی (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 785,000 | 510,250 |
خارج کردن روکش قدیمی (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 840,000 | 546,000 |
فایبر پست + ترمیم (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 8,613,000 | 5,598,450 |
پست ریختگی (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 7,780,000 | 5,057,000 |
هر واحد دندان جایگزین شونده / پونتیک (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 12,410,000 | 8,066,500 |
پروتز ثابت هر واحد PFM (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 15,090,000 | 9,808,500 |
ریبیس هر فک (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 9,120,000 | 5,928,000 |
ریلاین هر فک (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 6,700,000 | 4,355,000 |
تعمیر پروتز شکسته (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 3,712,000 | 2,412,800 |
پارسیل آکریلی تا دو دندان (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 9,900,000 | 6,435,000 |
پارسیل آکریلی به ازای هر دندان اضافه (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 1,650,000 | 1,072,500 |
پارسیل آکریلی تا پنج دندان (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 16,170,000 | 10,510,500 |
هر فک پلاک کرم کبالت (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 5,150,000 | 3,347,500 |
نیم دست دندان مصنوعی (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 41,250,000 | 26,812,500 |
دست دندان مصنوعی (دندانپزشک متخصص) | پروتز | 70,950,000 | 46,117,500 |
همی ساکشن و قطع ریشه (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 7,070,000 | 4,595,500 |
دیستال وج (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 4,650,000 | 3,022,500 |
جراحی کراون لنت / افزایش طول تاج + فلپ (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 5,950,000 | 3,867,500 |
پیوند لثه یک دندان (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 10,560,000 | 6,864,000 |
فلپ یک ششم دهان (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 9,320,000 | 6,058,000 |
فلپ نیم فک (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 11,080,000 | 7,202,000 |
بروساژ هر فک (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 4,100,000 | 2,665,000 |
جرمگیری کامل دو فک (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 2,660,000 | 1,729,000 |
جرمگیری کامل هر فک (دندانپزشک متخصص) | پریو،امور لثه | 1,470,000 | 955,500 |
درمان پرفوراسیون با MTA یا CEMENT (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 5,696,000 | 3,702,400 |
رزکسیون و رتروگرید سه ریشه (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 16,945,000 | 11,014,250 |
رزکسیون و رتروگرید دو ریشه (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 15,114,000 | 9,824,100 |
رزکسیون و رتروگرید یک ریشه (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,703,000 | 7,606,950 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد چهار کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 18,678,000 | 12,140,700 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد سه کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 16,369,000 | 10,639,850 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد دو کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,500,000 | 7,475,000 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد یک کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 7,738,000 | 5,029,700 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی چهار کاناله ( دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 13,728,000 | 8,923,200 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی سه کاناله ( دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 12,143,000 | 7,892,950 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی دو کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 8,679,000 | 5,641,350 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی یک کاناله (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 5,791,000 | 3,764,150 |
پالپوتومی اورژانس (دندانپزشک متخصص) | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 2,208,000 | 1,435,200 |
اسپلینت کامپوزیت هر دندان (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 1,765,000 | 1,147,250 |
بیلد آپ کامپوزیت / بیلدآپ با مواد سفید (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 6,936,000 | 4,508,400 |
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری سه سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 6,204,000 | 4,032,600 |
ترمیم اچ نوری/ کامپوزیت/ مواد سفید اچ نوری دو سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 5,610,000 | 3,646,500 |
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید یک سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 4,950,000 | 3,217,500 |
بیلد آپ آمالگام / بیلدآپ با مواد سیاه (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 6,450,000 | 4,192,500 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه سه سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 5,164,000 | 3,356,600 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه دو سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 5,164,000 | 3,356,600 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه یک سطحی (دندانپزشک متخصص) | ترمیم،پُر کردن | 4,306,000 | 2,798,900 |
بیوپسی از بافت سخت (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 7,488,000 | 4,867,200 |
بیوپسی از بافت نرم ( دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 5,024,000 | 3,265,600 |
آمپوتاسیون ریشه (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 6,720,000 | 4,368,000 |
هر ناحیه بخیه (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 768,000 | 499,200 |
درمان درای ساکت (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 816,000 | 530,400 |
باز کردن آبسه داخل دهان (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 1,560,000 | 1,014,000 |
کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 9,154,000 | 5,950,100 |
فرنکتومی (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 4,480,000 | 2,912,000 |
عمیق کردن وستیبول نیم فک (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 8,898,000 | 5,783,700 |
آلوئولوپلاستی نیم فک (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 5,006,000 | 3,253,900 |
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سخت (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 9,904,000 | 6,437,600 |
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 6,153,000 | 3,999,450 |
کشیدن دندان عقل معمولی (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 3,038,000 | 1,974,700 |
کشیدن / بیرون آوردن دندان خلفی / پشت (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 2,660,000 | 1,729,000 |
کشیدن / بیرون آوردن دندان قدامی / جلو (دندانپزشک متخصص) | جراحی،کشیدن | 2,108,000 | 1,370,200 |
اوردنچر روی چهار واحد ايمپلنت هر فک با بار اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 11,820,600 | 7,683,390 |
اوردنچر روی سه واحد ايمپلنت هر فک با با اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 10,233,600 | 6,651,840 |
اوردنچر روی دو واحد ايمپلنت هر فک با بار اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 8,625,600 | 5,606,640 |
اوردنچر روی چهار واحد ايمپلنت هر فک با بال اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 9,444,600 | 6,138,990 |
اوردنچر روی سه واحد ايمپلنت هر فک با بال اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 8,395,200 | 5,456,880 |
اوردنچر روی دو واحد ايمپلنت هر فک با بال اتچمنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 7,326,000 | 4,761,900 |
هزينه يک واحد آنالوگ، اباتمنت، ايمپرشن کوپینگ و غیره تا سقف | پروتز | 12,870,000 | 8,365,500 |
پروتز جایگزین شونده هر واحد | ایمپلنت،کاشت دندان | 10,725,000 | 6,971,250 |
پروتز تک واحدی روی هر ايمپلنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 14,157,000 | 9,202,050 |
جراحی سینوس لیفت به روش Open | ایمپلنت،کاشت دندان | 25,839,000 | 16,795,350 |
جراحی سینوس لیفت به روش Close | ایمپلنت،کاشت دندان | 8,497,000 | 5,523,050 |
پیوند استخوان به همراه ايمپلنت جهت پوشش نواقص
استخوانی با ممبران، تا سه دندان | ایمپلنت،کاشت دندان | 11,698,000 | 7,603,700 |
پیوند استخوان به همراه ايمپلنت جهت پوشش نواقص
استخوانی بدون ممبران، تا سه دندان | ایمپلنت،کاشت دندان | 8,316,000 | 5,405,400 |
پیوند استخوان به همراه ايمپلنت جهت پوشش نواقص
استخوانی بدون ممبران، یک دندان | ایمپلنت،کاشت دندان | 6,022,000 | 3,914,300 |
پیوند استخوان برای ايمپلنت تاخیری با ممبران تا سه دندان مجاور | ایمپلنت،کاشت دندان | 14,454,000 | 9,395,100 |
پیوند استخوان برای ايمپلنت تاخیری بدون ممبران تا سه دندان مجاور | ایمپلنت،کاشت دندان | 10,494,000 | 6,821,100 |
هزينه خريد يک واحد فیکسچر و هیلینگ طبق فاکتور | ایمپلنت،کاشت دندان | 16,302,000 | 10,596,300 |
جراحی يک واحد ايمپلنت، حق الزحمه جراح | ایمپلنت،کاشت دندان | 10,692,000 | 6,949,800 |
خارج کردن هر پین یا پست | پروتز | 1,450,000 | 942,500 |
چسباندن بریج قدیمی | پروتز | 1,380,000 | 897,000 |
خارج کردن بریج قدیمی | پروتز | 1,320,000 | 858,000 |
چسباندن روکش های قدیمی | پروتز | 785,000 | 510,250 |
خارج کردن روکش قدیمی | پروتز | 841,000 | 546,650 |
فایبر پست | پروتز | 7,194,000 | 4,676,100 |
پست ریختگی | پروتز | 6,270,000 | 4,075,500 |
هر واحد دندان جایگزین شونده / پونتیک | پروتز | 9,570,000 | 6,220,500 |
هر واحد روکش PFM | پروتز | 11,748,000 | 7,636,200 |
ریبیس هر فک | پروتز | 6,096,000 | 3,962,400 |
ریلاین هر فک | پروتز | 4,620,000 | 3,003,000 |
تعمیر پروتز شکسته | پروتز | 3,712,000 | 2,412,800 |
پارسیل آکریلی تا دو دندان | پروتز | 6,649,000 | 4,321,850 |
پارسیل آکریلی به ازای هر دندان اضافه | پروتز | 1,105,000 | 718,250 |
پارسیل آکریلی تا پنج دندان | پروتز | 10,890,000 | 7,078,500 |
هر فک پلاک کرم کبالت | پروتز | 33,000,000 | 21,450,000 |
نیم دست دندان مصنوعی | پروتز | 28,050,000 | 18,232,500 |
دست دندان مصنوعی | پروتز | 49,500,000 | 32,175,000 |
همی ساکشن و قطع ریشه | پریو،امور لثه | 4,832,000 | 3,140,800 |
دیستال وج / افزایش طول تاج | پریو،امور لثه | 3,200,000 | 2,080,000 |
جراحی کراون لنت / افزایش طول تاج + فلپ | پریو،امور لثه | 4,672,000 | 3,036,800 |
پیوند لثه یک دندان | پریو،امور لثه | 7,296,000 | 4,742,400 |
فلپ یک ششم دهان | پریو،امور لثه | 6,302,000 | 4,096,300 |
فلپ نیم فک | پریو،امور لثه | 7,672,000 | 4,986,800 |
بروساژ هر فک | پریو،امور لثه | 310,000 | 201,500 |
جرمگیری و بروساژ دو فک | پریو،امور لثه | 3,177,000 | 2,065,050 |
جرمگیری کامل دو فک | پریو،امور لثه | 2,666,000 | 1,732,900 |
جرمگیری کامل هر فک | پریو،امور لثه | 1,477,000 | 960,050 |
درمان پرفوراسیون با MTA یا CEMENT | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 4,096,000 | 2,662,400 |
رزکسیون و رتروگرید سه ریشه | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 12,375,000 | 8,043,750 |
رزکسیون و رتروگرید دو ریشه | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 10,923,000 | 7,099,950 |
رزکسیون و رتروگرید یک ریشه | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 8,498,000 | 5,523,700 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد چهار کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 1,332,000 | 865,800 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد سه کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,616,000 | 7,550,400 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد دو کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 8,118,000 | 5,276,700 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی مجدد یک کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 5,379,000 | 3,496,350 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی چهار کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,071,000 | 7,196,150 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی سه کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 9,768,000 | 6,349,200 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی دو کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 6,963,000 | 4,525,950 |
درمان ریشه / اِندو / عصب کِشی یک کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 4,653,000 | 3,024,450 |
پالپوتومی اورژانس | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 1,760,000 | 1,144,000 |
اسپلینت کامپوزیت هر دندان | ترمیم،پُر کردن | 1,369,000 | 889,850 |
هر عدد پین داخل کانال | ترمیم،پُر کردن | 924,000 | 600,600 |
هر عدد پین داخل عاج | ترمیم،پُر کردن | 726,000 | 471,900 |
ترمیم بیلد آپ کامپوزیت / بیلدآپ با مواد سفید | ترمیم،پُر کردن | 5,478,000 | 3,560,700 |
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری سه سطحی | ترمیم،پُر کردن | 4,834,000 | 3,142,100 |
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید اچ نوری دو سطحی | ترمیم،پُر کردن | 4,405,000 | 2,863,250 |
ترمیم اچ نوری / کامپوزیت / مواد سفید یک سطحی | ترمیم،پُر کردن | 3,824,000 | 2,485,600 |
ترمیم بیلد آپ آمالگام / بیلدآپ با مواد سیاه | ترمیم،پُر کردن | 5,049,000 | 3,281,850 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه سه سطحی | ترمیم،پُر کردن | 4,450,000 | 2,892,500 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه دو سطحی | ترمیم،پُر کردن | 4,092,000 | 2,659,800 |
ترمیم / پُر کردن آمالگام / مواد سیاه یک سطحی | ترمیم،پُر کردن | 3,399,000 | 2,209,350 |
بیوپسی از بافت سخت | جراحی،کشیدن | 5,006,500 | 3,254,225 |
بیوپسی از بافت نرم | جراحی،کشیدن | 3,317,000 | 2,156,050 |
آمپوتاسیون ریشه | جراحی،کشیدن | 4,480,000 | 2,912,000 |
هر ناحیه بخیه | جراحی،کشیدن | 768,000 | 499,200 |
درمان درای ساکت | جراحی،کشیدن | 816,000 | 530,400 |
باز کردن آبسه داخل دهان | جراحی،کشیدن | 1,296,000 | 842,400 |
کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی | جراحی،کشیدن | 5,888,000 | 3,827,200 |
فرنکتومی | جراحی،کشیدن | 3,040,000 | 1,976,000 |
عمیق کردن وستیبول نیم فک | جراحی،کشیدن | 5,766,000 | 3,747,900 |
آلوئولوپلاستی نیم فک | جراحی،کشیدن | 3,472,000 | 2,256,800 |
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سخت | جراحی،کشیدن | 6,789,000 | 4,412,850 |
جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم | جراحی،کشیدن | 4,416,000 | 2,870,400 |
کشیدن / بیرون آوردن دندان عقل معمولی | جراحی،کشیدن | 2,449,000 | 1,591,850 |
کشیدن / بیرون آوردن دندان خلفی / پشت | جراحی،کشیدن | 2,092,000 | 1,359,800 |
کشیدن / بیرون آوردن دندان قدامی / جلو | جراحی،کشیدن | 1,650,000 | 1,072,500 |
رادیوگرافی اکلوزال | عمومی،رادیوگرافی | 680,000 | 442,000 |
رادیوگرافی OPG - پانورکس | عمومی،رادیوگرافی | 1,030,000 | 669,500 |
رادیوگرافی بایت وینگ | عمومی،رادیوگرافی | 414,150 | 269,197 |